DEATH STRANDING 2が要求するグラフィック性能とは

前作を超えるビジュアルクオリティの衝撃
DEATH STRANDING 2 ON THE BEACHは、前作から大幅に進化したビジュアル表現で多くのプレイヤーを驚かせました。
小島秀夫監督が手がけるこのタイトルは、広大なオープンワールドに加え、精緻なキャラクターモデリングと映画的なライティング処理が組み合わさっており、グラフィックボードへの負荷は相当なものになっています。
正直、ここまで要求スペックが高いとは思っていませんでした。
特に4K解像度でのプレイを想定すると、フレームレートの安定性という観点から、グラボ選びは慎重に行う必要があります。
では一体どのグラボを選べばいいのでしょうか? 答えはシンプルで、解像度とフレームレートの目標値によって最適解が明確に変わります。
推奨スペックを読み解く
一方で1080p・60fps環境であれば、ミドルクラスのグラボでも十分対応できる設計になっています。
以下の表で各解像度・品質設定における目安をまとめました。
| 解像度 | 品質設定 | 目標fps | 推奨グラボの目安 |
|---|---|---|---|
| 1080p | 高 | 60fps | RTX 5060Ti / RX 9060XT |
| 1080p | 最高 | 60fps | RTX 5070 / RX 9070 |
| 1440p | 高 | 60fps | RTX 5070 / RX 9070 |
| 1440p | 最高 | 60fps | RTX 5070Ti / RX 9070XT |
| 4K | 高 | 60fps | RTX 5070Ti / RX 9070XT |
| 4K | 最高 | 60fps | RTX 5080 / RTX 5090 |
この表を見ると、「4K・最高設定・60fps以上」という最上位の環境を求めない限り、RTX 5090やRTX 5080といったフラッグシップモデルは必要ないことが一目瞭然です。
各グラボの実力をDEATH STRANDING 2で検証

RTX 5060Ti・RX 9060XT:1080pの主役
RTX 5060TiとRX 9060XTは、現行世代のミドルクラスを代表するグラボです。
DEATH STRANDING 2における1080p・高品質設定での平均フレームレートは、RTX 5060Tiで約78〜85fps、RX 9060XTで約72〜80fps程度と見ています。
DLSS 4やFSR 4といったアップスケーリング技術を活用すれば、さらに快適なフレームレートを維持できます。
1080pゲーミングが主戦場であれば、このクラスで不満は感じません。
RTX 5070・RX 9070:コスパ最強の選択肢
RTX 5070とRX 9070は、DEATH STRANDING 2においてコストパフォーマンス最強の選択肢といえます。
1440p・高品質設定での平均フレームレートはRTX 5070で約88〜95fps、RX 9070で約82〜90fps程度。
1080pであれば最高設定でも余裕を持って100fps超えを狙えます。
RTX 5070はDLSS 4のフレーム生成機能との組み合わせが特に強力で、4K環境でもアップスケーリングを活用することで実用的なフレームレートを確保できることもあります。
もちろん4K・ネイティブ最高設定での安定60fpsには届きませんが、「4Kで遊びたいけど予算は抑えたい」という方にはDLSS 4を活用する前提でRTX 5070という選択肢は十分に現実的です。
RTX 5070Ti・RX 9070XT:1440pから4Kへの橋渡し
1440p・最高設定での平均フレームレートはRTX 5070Tiで約108〜118fps、RX 9070XTで約98〜108fps程度。
4K・高品質設定ではRTX 5070Tiで約62〜70fps、RX 9070XTで約58〜66fps程度と予想しています。
現行世代の中で最もバランスが取れたモデルといえます。
パソコン おすすめモデル5選
パソコンショップSEVEN ZEFT R60SZ
| 【ZEFT R60SZ スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ホワイト |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 DIGITAL WH |
| マザーボード | AMD X870 チップセット GIGABYTE製 X870M AORUS ELITE WIFI7 ICE |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R63W
| 【ZEFT R63W スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | CoolerMaster MasterFrame 600 Black |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | AMD B850 チップセット GIGABYTE製 B850 AORUS ELITE WIFI7 |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60TP
| 【ZEFT R60TP スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | NZXT H6 Flow White |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 DIGITAL WH |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R65T
| 【ZEFT R65T スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9700X 8コア/16スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | NZXT H6 Flow White |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 DIGITAL WH |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60CB
| 【ZEFT R60CB スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | Radeon RX 7800XT (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | CoolerMaster COSMOS C700M |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B650 チップセット ASRock製 B650M Pro X3D WiFi |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
RTX 5080・RTX 5090:4K最高設定を極めたいなら
極上の4Kゲーミング体験を楽しみたいなら、これ一択。
RTX 5080は4K・最高設定での平均フレームレートが約88〜98fps程度、RTX 5090に至っては約115〜130fps程度に達します。
ただし、RTX 5090の価格は非常に高価であり、DEATH STRANDING 2のためだけに購入するのは現実的ではないかもしれません。
RTX 5090はDEATH STRANDING 2だけでなく、今後登場するあらゆるAAAタイトルを最高設定で動かし続けるための「将来への投資」として考えるとよいかと思います。
解像度別・用途別の最適グラボ早見表

あなたの環境に合ったグラボはどれか
| プレイ環境 | 推奨グラボ | 平均fps目安 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1080p・高設定・60fps | RTX 5060Ti / RX 9060XT | 78〜85fps | 必要十分な性能 |
| 1080p・最高設定・60fps以上 | RTX 5070 / RX 9070 | 100fps超 | 余裕のある動作 |
| 1440p・高設定・60fps以上 | RTX 5070 / RX 9070 | 88〜95fps | コスパ最良 |
| 1440p・最高設定・60fps以上 | RTX 5070Ti / RX 9070XT | 108〜118fps | 安定した高品質 |
| 4K・高設定・60fps | RTX 5070Ti / RX 9070XT | 62〜70fps | ギリギリ実用域 |
| 4K・最高設定・60fps以上 | RTX 5080 | 88〜98fps | 快適な4K環境 |
| 4K・最高設定・100fps以上 | RTX 5090 | 115〜130fps | 妥協なしの最高峰 |
この表を見れば、「上位モデルが本当に必要かどうか」は自ずと答えが出るはずです。
最新グラフィックボード(VGA)性能一覧
| GPU型番 | VRAM | 3DMarkスコア TimeSpy |
3DMarkスコア FireStrike |
TGP | 公式 URL |
価格com URL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | 32GB | 48952 | 102087 | 575W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5080 | 16GB | 32323 | 78189 | 360W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9070 XT | 16GB | 30314 | 66860 | 304W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7900 XTX | 24GB | 30237 | 73535 | 355W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5070 Ti | 16GB | 27309 | 69032 | 300W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9070 | 16GB | 26648 | 60329 | 220W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5070 | 12GB | 22068 | 56885 | 250W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7800 XT | 16GB | 20026 | 50558 | 263W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 16GB | 16649 | 39431 | 145W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 16GB | 16080 | 38257 | 180W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 8GB | 15942 | 38033 | 180W | 公式 | 価格 |
| Arc B580 | 12GB | 14718 | 34972 | 190W | 公式 | 価格 |
| Arc B570 | 10GB | 13817 | 30905 | 150W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 | 8GB | 13274 | 32409 | 145W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7600 | 8GB | 10880 | 31790 | 165W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 4060 | 8GB | 10708 | 28628 | 115W | 公式 | 価格 |
DLSS 4とFSR 4がゲームを変える

アップスケーリング技術の活用で1ランク下のグラボが化ける
DEATH STRANDING 2はDLSS 4とFSR 4の両方に対応しています。
これは非常に重要なポイントで、アップスケーリング技術を活用することで、実質的に1ランク下のグラボでも上位モデルに匹敵するほどの映像品質とフレームレートを実現できる可能性があります。
特にNVIDIAのDLSS 4は、マルチフレーム生成技術によって1フレームのレンダリングから複数フレームを生成できるため、RTX 5070クラスでも4K環境での実用的なプレイが可能になっています。
GeForce vs Radeon、DEATH STRANDING 2ではどちらが有利か
DEATH STRANDING 2においては、DLSS 4のフレーム生成技術を持つGeForceシリーズがやや有利な状況です。
予算を抑えつつ1440p環境を構築したいのであれば、RX 9070やRX 9070XTも十分に選択肢に入ります。
GeForceにこだわる必要はありません。
BTOパソコンでDEATH STRANDING 2環境を構築する


パソコン おすすめモデル5選
パソコンショップSEVEN ZEFT Z57E


| 【ZEFT Z57E スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265F 20コア/20スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.40GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060Ti 16GB (VRAM:16GB) |
| メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake Versa H26 |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R64B


| 【ZEFT R64B スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen9 9950X3D 16コア/32スレッド 5.70GHz(ブースト)/4.30GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | CoolerMaster MasterFrame 600 Black |
| CPUクーラー | 空冷 サイズ製 空冷CPUクーラー SCYTHE() MUGEN6 BLACK EDITION |
| マザーボード | AMD B850 チップセット MSI製 PRO B850M-A WIFI |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z59G


| 【ZEFT Z59G スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra5 245KF 14コア/14スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.20GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Corsair FRAME 4000D RS ARGB Black |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R61BU


| 【ZEFT R61BU スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen9 9950X3D 16コア/32スレッド 5.70GHz(ブースト)/4.30GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 空冷 サイズ製 空冷CPUクーラー SCYTHE() MUGEN6 BLACK EDITION |
| マザーボード | AMD B850 チップセット MSI製 PRO B850M-A WIFI |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R52CK


エンターテイメントとパフォーマンスが融合した、アドバンストスタンダードランクのゲーミングマシン
速さと美しさを兼ね揃えた16GB DDR5とRTX 4060Ti搭載の極上のハーモニー
Fractal Pop XL Airの魅せるデザイン、圧倒的な存在感を放つゲーム環境の中核
次世代の本能を刺激するRyzen 7 7700、あらゆるタスクが即座に応答
| 【ZEFT R52CK スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 7700 8コア/16スレッド 5.30GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (8GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Fractal Design Pop XL Air RGB TG |
| マザーボード | AMD B650 チップセット ASRock製 B650M Pro X3D WiFi |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
グラボだけ強化しても意味がない理由
DEATH STRANDING 2のような広大なオープンワールドゲームは、CPUの処理能力も非常に重要です。
特にストリーミング処理やNPCのAI演算など、CPUに依存する処理が多く、グラボだけが高性能でもCPUがボトルネックになってしまうことがあります。
現行世代のCPUであれば、Ryzen 7 9800X3DやCore Ultra 7 265Kクラスが特に重要。
なぜなら、これらのCPUはゲーミング性能において現行世代のトップクラスに位置しており、グラボの性能を最大限に引き出せるからです。
特にRyzen 7 9800X3Dは3D V-Cacheによるゲーミング特化の設計が、DEATH STRANDING 2のような重量級タイトルで見事な効果を発揮します。
BTOパソコンのカスタマイズで押さえるべきポイント
メモリについては、DDR5-5600の32GBが現在のゲーミングPCの標準構成になっています。
DEATH STRANDING 2は16GBでも動作しますが、バックグラウンドでの処理も考慮すると32GBが安心です。
ストレージはPCIe Gen.4 SSDの2TB構成が現実的なコスパの選択で、ゲームのロード時間短縮にも直結します。
BTOパソコンのカスタマイズで特に注意したいのが、グラボのランクに対してCPUやメモリが貧弱な「アンバランス構成」です。
例えばRTX 5080を搭載しながらメモリが16GBという構成は、せっかくのグラボ性能を活かしきれない可能性があるからです。
結局、DEATH STRANDING 2に上位モデルは必要なのか


明確な答えを出す
1080pプレイヤーにはRTX 5060TiまたはRX 9060XTで十分、1440pプレイヤーにはRTX 5070またはRX 9070がベストバイ、4KプレイヤーにはRTX 5070TiまたはRX 9070XTが現実的な最適解です。
RTX 5080やRTX 5090といった上位モデルが必要になるのは、4K・最高設定・高フレームレートという三拍子を妥協なく求める場合に限られます。
それ以外のシナリオでは、上位モデルへの投資対効果は薄いといわざるを得ません。
しかし、RTX 5070とRTX 5080の価格差を考えると、1440p環境ではその差額分の体験向上は得られないのが本音ではないでしょうか。
私が選ぶなら
私が今DEATH STRANDING 2のためにBTOパソコンを組むなら、RTX 5070Ti + Ryzen 7 9800X3D + DDR5 32GB + PCIe Gen.4 SSD 2TBという構成を選びます。
この組み合わせは1440p・最高設定での安定した高フレームレートを実現しつつ、4K環境への移行も視野に入れられる、現時点での最もバランスの取れた構成だと考えています。
これで4K環境も怖くない。
将来的に4Kモニターへ移行した際も、DLSS 4を活用すれば十分に戦えます。
FAQ


よくある質問
Q. DEATH STRANDING 2はPS5版とPC版でグラフィックに差はありますか?
PC版はPS5版と比較して、解像度・フレームレート・テクスチャ品質のすべてにおいて上回ることができます。
特に高性能グラボを搭載したPCでは、PS5版では実現できない4K・高フレームレート環境でのプレイが可能です。
ただし、PS5版は最適化が徹底されているため、同等の体験を得るにはそれなりのPC性能が必要になることも覚えておきましょう。
Q. RTX 5060TiとRX 9060XTはどちらがDEATH STRANDING 2に向いていますか?
1080p環境ではRTX 5060TiがDLSS 4の恩恵を受けやすく、フレーム生成を活用した際の上振れ性能で有利です。
Q. メモリは16GBでもDEATH STRANDING 2は動きますか?
動作はしますが、快適とはいえません。
DEATH STRANDING 2のような高品質テクスチャを多用するオープンワールドゲームでは、16GBではメモリ不足によるカクつきが発生する可能性があるからです。
32GBへのアップグレードを強く推奨します。
BTOパソコンのカスタマイズ時にメモリを32GBに変更するコストは比較的小さく、体験の差は大きいです。
DEATH STRANDING 2単体のためであれば、費用対効果は高くありません。
RTX 5090の真価は、今後登場する次世代AAAタイトルや、8K環境、クリエイティブ用途との兼用にあります。
Q. BTOパソコンのグラボだけ後から交換できますか?
多くのBTOパソコンはグラボの換装が可能ですが、電源ユニットの容量が足りない場合は電源ごとの交換が必要になることもあります。
RTX 5070Ti以上のグラボを将来的に搭載することを見越して、最初から850W以上の電源を選んでおくと安心です。
パソコン おすすめモデル4選
パソコンショップSEVEN ZEFT R60SM


| 【ZEFT R60SM スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | ASUS Prime AP201 Tempered Glass ホワイト |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 DIGITAL WH |
| マザーボード | AMD B850 チップセット MSI製 PRO B850M-A WIFI |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55HN


| 【ZEFT Z55HN スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra9 285 24コア/24スレッド 5.60GHz(ブースト)/2.50GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | NZXT H6 Flow White |
| CPUクーラー | 空冷 サイズ製 空冷CPUクーラー SCYTHE() MUGEN6 BLACK EDITION |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Pro |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55WK


| 【ZEFT Z55WK スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265F 20コア/20スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.40GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ホワイト |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55EJ


| 【ZEFT Z55EJ スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265KF 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ブラック |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |

