紅の砂漠とはどんなゲームか

次世代オープンワールドMMORPGの本命
黒い砂漠の世界観を引き継ぎながらも、完全なシングルプレイ+マルチプレイのハイブリッド構成を採用し、映画的なストーリー演出と圧倒的なグラフィック品質で次世代ゲーミング体験を予感させる画期的なタイトルとして注目を集めています。
これだけの映像クオリティを60fps以上でスムーズに動かすとなると、PCへの要求スペックは相当なものになると予想しています。
公式推奨スペックを確認する
| 項目 | 最低スペック | 推奨スペック |
|---|---|---|
| OS | Windows 10 64bit | Windows 11 64bit |
| CPU | Intel Core i7 / AMD Ryzen 7 相当 | Intel Core i9 / AMD Ryzen 9 相当 |
| メモリ | 16GB | 32GB |
| GPU | NVIDIA RTX 3080 / AMD RX 6800XT 相当 | NVIDIA RTX 4090 / AMD RX 7900XTX 相当 |
| ストレージ | 100GB以上(SSD推奨) | 100GB以上(NVMe SSD) |
| DirectX | DirectX 12 | DirectX 12 Ultimate |
この推奨スペックを見て「うちのPCで大丈夫だっけ?」と不安になった方もいるかもしれませんが、現行のBTOパソコンや完成品PCのスペックと照らし合わせると、意外と現実的な数字であることが分かります。
現行PCスペックで紅の砂漠は動くのか

グラフィックボードが最大のボトルネックになる
なぜなら、このゲームはリアルタイムレイトレーシングと高精細なシャドウ処理を多用しており、GPU負荷が他のタイトルと比較しても突出して高いからです。
現行のグラフィックボード市場では、NVIDIAのGeForce RTX 50シリーズとAMDのRadeon RX 9000シリーズが最新世代として流通しています。
紅の砂漠の推奨スペックに記載されている旧世代GPUと比較すると、現行品はいずれも大幅に性能が向上しており、最低スペックのGPUに相当する現行品は事実上存在しないという状況です。
| GPU | 1080p(フルHD) | 1440p(WQHD) | 4K(UHD) |
|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5060Ti | 約95〜110fps | 約65〜78fps | 約38〜48fps |
| GeForce RTX 5070 | 約115〜130fps | 約82〜95fps | 約52〜63fps |
| GeForce RTX 5070Ti | 約135〜155fps | 約100〜118fps | 約68〜80fps |
| Radeon RX 9070 | 約108〜122fps | 約76〜90fps | 約48〜58fps |
| Radeon RX 9070XT | 約125〜142fps | 約92〜108fps | 約62〜74fps |
※上記はDLSS 4 / FSR 4オフ、グラフィック設定「高」での推定値です。
アップスケーリングを有効にすれば、さらに大幅なフレームレート向上が見込めます。
1440p環境で快適にプレイしたいなら、GeForce RTX 5070以上が現実的な選択肢といえます。
RTX 5060Tiでも1080pなら十分ですが、1440pで安定した高フレームレートを求めるには力不足。
4K環境を狙うなら、RTX 5070Ti以上を選んでおきたいところです。
最新グラフィックボード(VGA)性能一覧
| GPU型番 | VRAM | 3DMarkスコア TimeSpy |
3DMarkスコア FireStrike |
TGP | 公式 URL |
価格com URL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | 32GB | 48952 | 102087 | 575W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5080 | 16GB | 32323 | 78189 | 360W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9070 XT | 16GB | 30314 | 66860 | 304W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7900 XTX | 24GB | 30237 | 73535 | 355W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5070 Ti | 16GB | 27309 | 69032 | 300W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9070 | 16GB | 26648 | 60329 | 220W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5070 | 12GB | 22068 | 56885 | 250W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7800 XT | 16GB | 20026 | 50558 | 263W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 16GB | 16649 | 39431 | 145W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 16GB | 16080 | 38257 | 180W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 8GB | 15942 | 38033 | 180W | 公式 | 価格 |
| Arc B580 | 12GB | 14718 | 34972 | 190W | 公式 | 価格 |
| Arc B570 | 10GB | 13817 | 30905 | 150W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 | 8GB | 13274 | 32409 | 145W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7600 | 8GB | 10880 | 31790 | 165W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 4060 | 8GB | 10708 | 28628 | 115W | 公式 | 価格 |
CPUはどのくらい必要か
紅の砂漠のような大規模オープンワールドゲームは、CPUへの負荷も見逃せません。
広大なマップのストリーミング処理、多数のNPCのAI演算、物理シミュレーションなど、シングルスレッド性能とマルチスレッド性能の両方が問われます。
3D V-Cacheによる大容量キャッシュがゲームのフレームレート安定性に直結しており、紅の砂漠のような重量級タイトルでもCPUボトルネックをほぼ感じさせません。
IntelのCore Ultra 7 265K / 265KFも非常に優秀で、コストパフォーマンスを考えると充分に戦えるCPUです。
ただし、ゲーミング特化という観点ではRyzen 7 9800X3Dに匹敵するほどの性能差があるのも事実で、予算に余裕があるならAMD陣営を選ぶ方もいるのではないでしょうか。
最新CPU性能一覧
| 型番 | コア数 | スレッド数 | 定格クロック | 最大クロック | Cineスコア Multi |
Cineスコア Single |
公式 URL |
価格com URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 9 285K | 24 | 24 | 3.20GHz | 5.70GHz | 43294 | 2470 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9950X | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 43046 | 2273 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9950X3D | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 42072 | 2264 | 公式 | 価格 |
| Core i9-14900K | 24 | 32 | 3.20GHz | 6.00GHz | 41361 | 2362 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7950X | 16 | 32 | 4.50GHz | 5.70GHz | 38815 | 2082 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7950X3D | 16 | 32 | 4.20GHz | 5.70GHz | 38739 | 2053 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265K | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37498 | 2360 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265KF | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37498 | 2360 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 9 285 | 24 | 24 | 2.50GHz | 5.60GHz | 35859 | 2202 | 公式 | 価格 |
| Core i7-14700K | 20 | 28 | 3.40GHz | 5.60GHz | 35717 | 2239 | 公式 | 価格 |
| Core i9-14900 | 24 | 32 | 2.00GHz | 5.80GHz | 33958 | 2213 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9900X | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.60GHz | 33095 | 2242 | 公式 | 価格 |
| Core i7-14700 | 20 | 28 | 2.10GHz | 5.40GHz | 32725 | 2106 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9900X3D | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.50GHz | 32614 | 2198 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7900X | 12 | 24 | 4.70GHz | 5.60GHz | 29426 | 2044 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265 | 20 | 20 | 2.40GHz | 5.30GHz | 28708 | 2160 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265F | 20 | 20 | 2.40GHz | 5.30GHz | 28708 | 2160 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 245K | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25599 | 0 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 245KF | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25599 | 2180 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 9700X | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.50GHz | 23221 | 2217 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 9800X3D | 8 | 16 | 4.70GHz | 5.40GHz | 23209 | 2096 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 235 | 14 | 14 | 3.40GHz | 5.00GHz | 20977 | 1863 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 7700 | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.30GHz | 19620 | 1941 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 7800X3D | 8 | 16 | 4.50GHz | 5.40GHz | 17834 | 1820 | 公式 | 価格 |
| Core i5-14400 | 10 | 16 | 2.50GHz | 4.70GHz | 16139 | 1782 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 5 7600X | 6 | 12 | 4.70GHz | 5.30GHz | 15377 | 1986 | 公式 | 価格 |
完成品PCとBTOパソコン、どちらで揃えるべきか

パソコン おすすめモデル5選
パソコンショップSEVEN ZEFT Z56U
| 【ZEFT Z56U スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra5 245KF 14コア/14スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.20GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060Ti 16GB (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake Versa H26 |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55WT
| 【ZEFT Z55WT スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra9 285 24コア/24スレッド 5.60GHz(ブースト)/2.50GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ホワイト |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 DIGITAL WH |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Pro |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z56S
| 【ZEFT Z56S スペック】 | |
| CPU | Intel Core i5 14400F 10コア/16スレッド 4.70GHz(ブースト)/2.50GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060Ti 16GB (VRAM:16GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P10 FLUX |
| マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z57G
| 【ZEFT Z57G スペック】 | |
| CPU | Intel Core i5 14400F 10コア/16スレッド 4.70GHz(ブースト)/2.50GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060Ti 16GB (VRAM:16GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55DC
| 【ZEFT Z55DC スペック】 | |
| CPU | Intel Core i5 14400F 10コア/16スレッド 4.70GHz(ブースト)/2.50GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (8GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | NZXT H9 FLOW RGB ホワイト |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 DIGITAL WH |
| マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
完成品PCの現実
しかし、紅の砂漠を快適にプレイできるスペックを持つ完成品PCとなると、選択肢がいくつもあります。
とはいえ、グラフィックボードの搭載モデルが限られていたり、メモリが16GBのままだったりと、スペックの妥協を強いられるケースが少なくありません。
完成品PCを購入してから「グラボが足りない」と気づいて後悔するのは絶対に避けたいですよね。
購入前に必ずGPUのモデル名と世代を確認しましょう。
「RTX」という文字があっても世代が古ければ意味がないという可能性があるからです。
BTOパソコンのカスタマイズが現実解
BTOパソコンは、紅の砂漠を快適にプレイするための最も合理的な選択肢です。
GPUやCPU、メモリ容量、ストレージの種類と容量を自分の予算と用途に合わせて選べるため、無駄なコストを省きながら必要なスペックを確保できます。
BTOパソコンでのカスタマイズ時に特に重要なのは以下の点です。
- グラフィックボードはGeForce RTX 5070以上(1440p目標の場合)を選択する
- メモリは32GBを標準として選び、将来的な64GBへの拡張余地を確認する
- ストレージはNVMe M.2 SSDの2TB以上を選択する(ゲーム本体だけで100GB超)
- CPUはRyzen 7 9800X3DまたはCore Ultra 7 265K以上を選ぶ
メモリについては、DDR5-5600が現在の主流規格です。
32GBあれば紅の砂漠を動かしながらDiscordやブラウザを開いていても余裕があります。
16GBでは正直、かもしれない、という不安が残ります。
ストレージはNVMe M.2のPCIe Gen.4 SSDで2TBを選んでおくのが現実的です。
Gen.5 SSDは読込速度が圧倒的に速い反面、発熱管理が難しく価格も高め。
紅の砂漠のロード時間短縮という目的であれば、Gen.4 SSDで充分に不満は感じません。
解像度別・プレイスタイル別の推奨構成

フルHD(1080p)で快適プレイを目指す構成
フルHDでのプレイを想定するなら、コストを抑えながら高フレームレートを実現できます。
これで紅の砂漠も怖くない。
- GPU:GeForce RTX 5060Ti または Radeon RX 9070
- CPU:Ryzen 7 9700X または Core Ultra 7 265K
- メモリ:DDR5 32GB
- ストレージ:NVMe M.2 PCIe Gen.4 SSD 2TB
この構成であれば、フルHD・高設定で安定して90〜110fps前後を維持できると予想しています。
DLSS 4やFSR 4を活用すれば、さらに余裕のあるフレームレートが期待できます。
WQHD(1440p)で高品質プレイを目指す構成
1440pは現在のゲーミングモニターの主流解像度であり、紅の砂漠の美麗なグラフィックを存分に楽しむには最適な環境です。
極上のゲーム体験を楽しみたいなら、これ一択。
- GPU:GeForce RTX 5070Ti または Radeon RX 9070XT
- CPU:Ryzen 7 9800X3D
- メモリ:DDR5 32GB(余裕があれば64GB)
- ストレージ:NVMe M.2 PCIe Gen.4 SSD 2TB
Ryzen 7 9800X3Dと組み合わせることで、CPUボトルネックをほぼ排除した状態で1440p・高設定100fps超を狙えます。
さらにDLSS 4を有効にすれば、画質を維持しながら120fps以上の安定動作も現実的な範囲に入ってきます。
4K環境で最高品質を追求する構成
4K・最高設定での紅の砂漠プレイは、現行GPUでも相当な負荷がかかります。
それでも「4Kで遊びたい」という方は、妥協なく最上位構成を選ぶ必要があります。
- GPU:GeForce RTX 5070Ti(RTX 5080があれば理想)
- CPU:Ryzen 7 9800X3D または Ryzen 9 9950X3D
- メモリ:DDR5 64GB
- ストレージ:NVMe M.2 PCIe Gen.4 SSD 2TB以上
4K環境ではGPUがほぼすべてを決定します。
RTX 5070TiでもDLSS 4なしでの4K・最高設定は60fps台に落ち込む場面があるため、DLSS 4のクオリティモードを活用することが前提になります。
既存PCのアップグレードで対応できるか


パソコン おすすめモデル4選
パソコンショップSEVEN ZEFT R60SM


| 【ZEFT R60SM スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | ASUS Prime AP201 Tempered Glass ホワイト |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 DIGITAL WH |
| マザーボード | AMD B850 チップセット MSI製 PRO B850M-A WIFI |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55HN


| 【ZEFT Z55HN スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra9 285 24コア/24スレッド 5.60GHz(ブースト)/2.50GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | NZXT H6 Flow White |
| CPUクーラー | 空冷 サイズ製 空冷CPUクーラー SCYTHE() MUGEN6 BLACK EDITION |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Pro |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55WK


| 【ZEFT Z55WK スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265F 20コア/20スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.40GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ホワイト |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55EJ


| 【ZEFT Z55EJ スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265KF 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ブラック |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
グラフィックボードの換装が最優先
まずグラフィックボードを換装すること。
そしてメモリを32GBに増設することが、費用対効果の高い順番です。
ただし、CPUが数世代前の旧モデルの場合、GPUを最新世代に換装してもCPUボトルネックが発生し、せっかくの高性能GPUを活かしきれない場面が出てきます。
正直ここまでCPUの世代差が影響するとは思っていませんでした、という声もよく聞きます。
マザーボードとの互換性を必ず確認する
グラフィックボードを換装する場合、PCIe 5.0対応スロットの有無を確認しましょう。
ただし帯域幅の制限により、最大性能を引き出せない可能性があるからです。
また、電源ユニットの容量も見落としがちなポイントです。
紅の砂漠に向けたBTOパソコン選びの注意点


ショップ選びで差がつく
BTOパソコンショップは数多く存在しますが、カスタマイズの自由度と保証体制の充実度が、ショップ選びの核心です。
グラフィックボードやCPUのメーカーを自分で指定できるショップを選ぶことで、信頼性の高いパーツ構成を実現できます。
「グラボのメーカーが選べない」「メモリの容量しか変えられない」といったショップでは、紅の砂漠向けの最適構成を組むには不十分な場合があります。
納期と在庫状況を事前に確認する
「リリース直前に注文したら間に合わなかった」という事態は絶対に避けたいですよね。
リリース情報を追いながら、余裕を持って2〜3ヶ月前には発注するのが賢明です。
FAQ


よくある質問
コンソール版のリリースも予定されていますが、グラフィック品質や解像度・フレームレートの自由度という点では、PCプレイが圧倒的に有利です。
Pearl Abyssの過去作「黒い砂漠」でもPC版とコンソール版では体験の差が大きく、紅の砂漠でも同様の傾向になると予想しています。
本作の映像美を最大限に楽しみたいなら、PC一択になりますが、手軽さを優先するならコンソールも選択肢に入ります。
Q. ノートPCでも紅の砂漠は動きますか?
RTX 5070以上を搭載したゲーミングノートPCであれば、フルHD〜1440pでの動作は可能です。
ただし、デスクトップ向けGPUと同名でもノート向けは性能が異なる場合があります。
購入前に必ずノート向けGPUのTGP(消費電力)と実性能を確認しましょう。
デスクトップ版と比較してノート版はやや劣りますが、外出先でもプレイしたいというニーズには応えられます。
Q. 今すぐPCを買うべきですか?紅の砂漠のリリースまで待つべきですか?
答えはシンプル。
今のPCが推奨スペックを満たしていないなら、早めに動いた方がいいでしょう。
RTX 50シリーズやRadeon RX 9000シリーズは現在流通が安定しつつありますが、紅の砂漠リリース前後に需要が急増する可能性は十分にあります。
Q. メモリは16GBでも動きますか?
最低スペックとしては16GBでも起動はできますが、紅の砂漠のような大規模オープンワールドゲームでは、バックグラウンドアプリとの兼ね合いでメモリ不足によるカクつきが発生しやすくなります。
32GBが事実上の最低ラインと考えるとよいかと思います。
Q. SSDの容量はどのくらい必要ですか?
紅の砂漠本体だけで100GB超が見込まれます。
アップデートや追加コンテンツを考慮すると、ゲーム専用に150〜200GBの空き容量を確保しておきたいところです。
2TB SSDを選んでおけば、他のゲームや作業データと共存させても余裕があります。
1TBでは将来的に手狭になる可能性があるため、最初から2TBを選んでおくのが賢明です。
Q. BTOパソコンと自作PCはどちらがおすすめですか?
紅の砂漠を目的としたPC購入であれば、BTOパソコンの方が現実的です。
自作PCはパーツ選定から組み立て、トラブルシューティングまで自己責任で行う必要があり、初めて挑戦する方には相当なハードルがあります。
BTOパソコンなら保証付きで完成品が届き、万が一の故障時もサポートを受けられます。
パソコン おすすめモデル4選
パソコンショップSEVEN ZEFT R60IR


| 【ZEFT R60IR スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen9 9950X3D 16コア/32スレッド 5.70GHz(ブースト)/4.30GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060Ti 16GB (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake The Tower 100 Black |
| CPUクーラー | 空冷 サイズ製 空冷CPUクーラー SCYTHE() MUGEN6 BLACK EDITION |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850I Lightning WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60FR


| 【ZEFT R60FR スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | Radeon RX 9060XT (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S100 TG |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55JD


| 【ZEFT Z55JD スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 7700 8コア/16スレッド 5.30GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ブラック |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R59FBB


| 【ZEFT R59FBB スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9700X 8コア/16スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P10 FLUX |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B650 チップセット ASRock製 B650M Pro X3D WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |

